Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 20 | 0,35% | 10 | 0,18% | 10 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 99 | 1,74% | 49 | 0,86% | 50 | 0,88% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 239 | 4,20% | 141 | 2,48% | 98 | 1,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 398 | 6,99% | 190 | 3,34% | 208 | 3,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 485 | 8,52% | 224 | 3,94% | 261 | 4,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 509 | 8,95% | 261 | 4,59% | 248 | 4,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 450 | 7,91% | 234 | 4,11% | 216 | 3,80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 435 | 7,64% | 216 | 3,80% | 219 | 3,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 441 | 7,75% | 246 | 4,32% | 195 | 3,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 502 | 8,82% | 261 | 4,59% | 241 | 4,24% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 513 | 9,02% | 269 | 4,73% | 244 | 4,29% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 408 | 7,17% | 208 | 3,66% | 200 | 3,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 339 | 5,96% | 173 | 3,04% | 166 | 2,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 283 | 4,97% | 140 | 2,46% | 143 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 200 | 3,51% | 102 | 1,79% | 98 | 1,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 2,67% | 69 | 1,21% | 83 | 1,46% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 217 | 3,81% | 86 | 1,51% | 131 | 2,30% |
| JUMLAH | 5690 | 100,00% | 2879 | 50,60% | 2811 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5690 | 100,00% | 2879 | 50,60% | 2811 | 49,40% | |
Update : 01 Juni 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Pagerwojo
2879 2879
2811 5690
5690
5690 5690
TOTAL : 5690 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl |
| Desa | : | Pagerwojo |
| Kecamatan | : | Perak |
| Kabupaten | : | Jombang |
| Kodepos | : | 61461 |