Gelap
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PAGERWOJO | 1257 | 3926 | 1973 | 1953 | |||||||
| 1 | RW 002 | 298 | 919 | 468 | 451 | |||||||
| 1 | RT 002 | 69 | 200 | 97 | 103 | |||||||
| 2 | RT 005 | 47 | 161 | 87 | 74 | |||||||
| 3 | RT 001 | 61 | 189 | 89 | 100 | |||||||
| 4 | RT 003 | 69 | 198 | 106 | 92 | |||||||
| 5 | RT 004 | 52 | 171 | 89 | 82 | |||||||
| 2 | RW 001 | 309 | 973 | 486 | 487 | |||||||
| 1 | RT 001 | 46 | 151 | 64 | 87 | |||||||
| 2 | RT 002 | 50 | 151 | 78 | 73 | |||||||
| 3 | RT 003 | 57 | 177 | 91 | 86 | |||||||
| 4 | RT 005 | 49 | 164 | 91 | 73 | |||||||
| 5 | RT 004 | 44 | 127 | 68 | 59 | |||||||
| 6 | RT 006 | 63 | 203 | 94 | 109 | |||||||
| 3 | RW 003 | 321 | 1019 | 498 | 521 | |||||||
| 1 | RT 002 | 53 | 159 | 76 | 83 | |||||||
| 2 | RT 006 | 49 | 155 | 77 | 78 | |||||||
| 3 | RT 001 | 44 | 134 | 67 | 67 | |||||||
| 4 | RT 003 | 53 | 187 | 87 | 100 | |||||||
| 5 | RT 005 | 62 | 197 | 103 | 94 | |||||||
| 6 | RT 004 | 60 | 187 | 88 | 99 | |||||||
| 4 | RW 004 | 327 | 1008 | 518 | 490 | |||||||
| 1 | RT 005 | 43 | 150 | 72 | 78 | |||||||
| 2 | RT 002 | 46 | 151 | 75 | 76 | |||||||
| 3 | RT 006 | 44 | 137 | 66 | 71 | |||||||
| 4 | RT 004 | 58 | 184 | 103 | 81 | |||||||
| 5 | RT 003 | 77 | 233 | 123 | 110 | |||||||
| 6 | RT 001 | 59 | 153 | 79 | 74 | |||||||
| 5 | RW 006 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | RW 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | Dusun NGEMPLAK | 554 | 1764 | 906 | 858 | |||||||
| 1 | RW 001 | 152 | 475 | 236 | 239 | |||||||
| 1 | RT 002 , Ketua AHMAD FAUZI | 77 | 228 | 112 | 116 | |||||||
| 2 | RT 001 , Ketua MOHAMMAD AFIF SETYAWAN | 74 | 246 | 123 | 123 | |||||||
| 3 | RT 005 , Ketua AKEMAD CHUDOIFI | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RW 003 | 102 | 301 | 159 | 142 | |||||||
| 1 | RT 001 | 53 | 154 | 77 | 77 | |||||||
| 2 | RT 002 | 45 | 139 | 78 | 61 | |||||||
| 3 | RT 003 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | RT 006 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RW 002 | 86 | 272 | 144 | 128 | |||||||
| 1 | RT 001 | 45 | 142 | 76 | 66 | |||||||
| 2 | RT 002 | 38 | 121 | 62 | 59 | |||||||
| 3 | RT 004 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 4 | RT 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 4 | RW 004 | 88 | 286 | 147 | 139 | |||||||
| 1 | RT 002 | 62 | 188 | 93 | 95 | |||||||
| 2 | RT 001 | 26 | 98 | 54 | 44 | |||||||
| 5 | RW 005 | 126 | 430 | 220 | 210 | |||||||
| 1 | RT 001 | 79 | 267 | 134 | 133 | |||||||
| 2 | RT 002 | 47 | 163 | 86 | 77 | |||||||
| TOTAL | 1811 | 5690 | 2879 | 2811 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Pagerwojo
2879 2879
2811 5690
5690
5690 5690
TOTAL : 5690 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl |
| Desa | : | Pagerwojo |
| Kecamatan | : | Perak |
| Kabupaten | : | Jombang |
| Kodepos | : | 61461 |