Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 20 | 0,67% | 10 | 0,33% | 10 | 0,33% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 1,77% | 25 | 0,84% | 28 | 0,94% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 151 | 5,05% | 90 | 3,01% | 61 | 2,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 198 | 6,62% | 92 | 3,08% | 106 | 3,54% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 228 | 7,62% | 107 | 3,58% | 121 | 4,05% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 217 | 7,26% | 108 | 3,61% | 109 | 3,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 201 | 6,72% | 107 | 3,58% | 94 | 3,14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 222 | 7,42% | 108 | 3,61% | 114 | 3,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 201 | 6,72% | 112 | 3,74% | 89 | 2,98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 265 | 8,86% | 144 | 4,81% | 121 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 283 | 9,46% | 149 | 4,98% | 134 | 4,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 227 | 7,59% | 120 | 4,01% | 107 | 3,58% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 176 | 5,88% | 83 | 2,77% | 93 | 3,11% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 164 | 5,48% | 77 | 2,57% | 87 | 2,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 139 | 4,65% | 74 | 2,47% | 65 | 2,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 3,44% | 49 | 1,64% | 54 | 1,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 143 | 4,78% | 52 | 1,74% | 91 | 3,04% |
| JUMLAH | 2991 | 100,00% | 1507 | 50,38% | 1484 | 49,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2991 | 100,00% | 1507 | 50,38% | 1484 | 49,62% | |
Update : 19 Februari 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Pagerwojo
1507 1507
1484 2991
2991
2991 2991
TOTAL : 2991 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl |
| Desa | : | Pagerwojo |
| Kecamatan | : | Perak |
| Kabupaten | : | Jombang |
| Kodepos | : | 61461 |